拼音 | xì pǔ | 注音 | ㄒㄧˋ ㄆㄨˇ |
首字母 | xp | 词性 | 名词 |
近义词 | 家谱、家系图、家谱图、族谱、族谱图、家族谱系图 | ||
反义词 | 无 | ||
基本解释 | 1.记载一姓世系及祖先人物事迹的谱牒。《宋史.艺文志》载钱惟演着有《钱氏庆系谱》二卷。 2.系统记载动﹑植物祖先情况的档案材料。系谱可以推断动﹑植物的遗传特性和确定其个体间的亲缘关系。 | ||
更新时间 | 2025年05月06日 08:11 |
系谱(pedigree)亦称家系。是指记录某一家族各世代成员数目、亲属关系以及有关遗传性状或遗传病在该家系中分布情况的图示。